| ประเภท บุคลากร |
เพศ | ระดับการศึกษาสูงสุด | รวม | |||
| ชาย |
หญิง |
ต่ำกว่าป.ตรี | ป.ตรี | ปริญญาโท |
||
| ผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 1 | |||
| รองผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 1 | |||
| ครูประจำการ | 4 | 12 | 13 | 3 | 16 | |
| ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| พนักงานธุรการ | 1 | 1 | 1 | |||
| นักการภารโรง | 1 | 1 | ||||
| รวม | 6 | 17 | 17 | 5 | 22 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
| ระดับชั้น | เพศ | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 19 | 17 | 36 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 36 | 10 | 46 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 16 | 30 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 69 | 43 | 112 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 9 | 26 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 6 | 16 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 4 | 18 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 41 | 19 | 60 |
| รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 110 | 62 | 172 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566