ประเภท บุคลากร |
เพศ | ระดับการศึกษาสูงสุด | อายุ เฉลี่ย |
ประสบการณ์ การสอน เฉลี่ย |
ชั่วโมง สอน เฉลี่ย |
การประชุม อบรมเฉลี่ย ครั้ง/ปี |
|||
ชาย |
หญิง |
ต่ำกว่าป.ตรี | ป.ตรี |
สูงกว่าป.ตรี |
|||||
ผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 52 | ||||||
รองผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 40 | ||||||
ครูประจำการ | 4 | 12 | 15 | 2 | 22 | 23 | 3 | ||
ครูอัตราจ้าง | 2 | 1 | 24 | ||||||
พนักงานขับรถ | 1 | 1 | 37 | ||||||
พนักงานธุรการ | 1 | 1 | 34 | ||||||
รวม | 5 | 17 | 1 | 17 | 4 | 22 | 23 | 3 |
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
ระดับชั้น | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 35 | 10 | 45 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 16 | 30 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 8 | 26 |
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 67 | 34 | 101 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 5 | 16 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 4 | 18 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 16 | 25 |
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 34 | 25 | 59 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 101 | 58 | 159 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 256ุ5